
ब्याज दरों में कटौती के इस दौर में जहां बैंक FDs लगातार कम रिटर्न दे रही हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीमें आम निवेशकों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी हैं। साल 2025 में कई बड़े बैंकों ने अपनी एफडी ब्याज दरें घटा दी हैं, जिसके कारण नए निवेशकों को 6-7% तक का ही रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इसी बीच पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं 7% से भी अधिक ब्याज दरें दे रही हैं, जिससे आम आदमी बड़ी तेजी से इन स्कीमों की ओर रुख कर रहा है।
सरकार द्वारा हर तिमाही में संशोधित की जाने वाली पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दरें फिलहाल बैंक FDs से काफी बेहतर हैं। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS), मंथली इनकम स्कीम (MIS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी योजनाओं में 7% से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। कई स्कीमें तो आयकर लाभ भी प्रदान करती हैं, खासकर पुराने टैक्स रिजीम में निवेश करने वालों के लिए ये डबल फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं।
| स्कीम | ब्याज दर (01.10.2025 से 31.12.2025 तक) | ब्याज भुगतान |
| 2-वर्षीय टाइम डिपॉजिट | 7.0% ब्याज (₹10,000 पर वार्षिक ब्याज ₹719) | तिमाही |
| 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट | 7.1% ब्याज (₹10,000 पर वार्षिक ब्याज ₹729) | तिमाही |
| 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट | 7.5% ब्याज (₹10,000 पर वार्षिक ब्याज ₹771) | तिमाही |
| सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) | 8.2% ब्याज (₹10,000 पर तिमाही ब्याज ₹205) | तिमाही (सीधे भुगतान) |
| मंथली इनकम अकाउंट स्कीम (MIS) | 7.4% ब्याज (₹10,000 पर मासिक ब्याज ₹62) | मासिक (सीधे भुगतान) |
| नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) – VIII इश्यू | 7.7% ब्याज (₹10,000 पर मेच्योरिटी अमाउंट ₹14,490) | वार्षिक (कम्पाउंडेड) |
| पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 7.1% ब्याज | वार्षिक |
| किसान विकास पत्र (KVP) | 7.5% ब्याज (115 महीनों में मेच्योरिटी) | वार्षिक |
| महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट | 7.5% ब्याज (₹10,000 पर मेच्योरिटी राशि ₹11,602) | तिमाही |
| सुकन्या समृद्धि योजना | 8.2% ब्याज | वार्षिक |
प्राइवेट बैंकों के FD रेट्स
| बैंक | ब्याज दर | टेन्योर |
| एक्सिस बैंक | 6.6% | 15 महीने से 10 वर्ष |
| बंधन बैंक | 7.2% | 2 वर्ष से 3 वर्ष तक |
| सिटी यूनियन बैंक | 6.75% | 365 दिन |
| डीबीएस बैंक | 6.55% | 376 दिन से 600 दिन |
| डीसीबी बैंक | 7.2% | 37 महीने से 38 महीने |
| फेडरल बैंक | 6.7% | 999 दिन |
| एचडीएफसी बैंक | 6.6% | 18 महीने से लेकर 21 महीने तक |
| आईसीआईसीआई बैंक | 6.6% | 2 वर्ष 1 दिन से 10 वर्ष तक |
| आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | 7% | 450 दिन से 5 वर्ष |
| इंडसइंड बैंक | 7% | 555 दिन |
| करूर वैश्य बैंक | 6.8% | 400 दिन |
| कर्नाटक बैंक | 6.65% | 555 दिन |
| कोटक महिंद्रा बैंक | 6.6% | 391 दिन से 23 महीने |
| आरबीएल बैंक | 7.2% | 18 महीने से 3 वर्ष |
| एसबीएम बैंक इंडिया | 7.1% | 15 महीने से 3 वर्ष 2 दिन तक |
| साउथ इंडियन बैंक | 6.6% | 1 वर्ष |
| तमिलनाड मरकैंटाइल बैंक | 6.9% | 400 दिन |
| यस बैंक | 7% | 18 महीने 1 दिन से 5 वर्ष |
पब्लिक सेक्टर बैंकों के FD रेट्स
| बैंक | ब्याज दर | टेन्योर |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 6.6% | 444 दिन |
| बैंक ऑफ इंडिया | 6.6% | 777 दिन |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 6.65% | 500 दिन |
| केनरा बैंक | 6.5% | 444 दिन |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 6.75% | 2222 दिन; 3333 दिन |
| इंडियन बैंक | 6.6% | 444 दिन |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 6.7% | 444 दिन |
| पंजाब नेशनल बैंक | 6.6% | 390 दिन |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 6.6% | 444 दिन |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.6% | 444 दिन |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6.6% | 3 वर्ष |
जैसा कि आपने ऊपर देखा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों में गिने-चुने बैंक ही 7% से ज्यादा एफडी ब्याज दरें दे रहे हैं। यही कारण है कि निवेशकों का भरोसा पोस्ट ऑफिस स्कीमों पर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहां न केवल हाई ब्याज मिलता है बल्कि सॉवरेन गारंटी भी मिलती है। यानी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। जहां बैंकों में सिर्फ 5 लाख रुपये तक की जमा राशि ही DICGC के तहत सुरक्षित रहती है, वहीं पोस्ट ऑफिस स्कीम में असीमित राशि सरकार की गारंटी के तहत पूरी तरह सुरक्षित है।





































